1000 Ohms Semiconductor Koob Qhia Tawm
Compensation Cov nyiaj them ncaj qha rau cov tsis hloov.
★ Daim ntawv thov hauv tshuab, nkoj, txuas hniav, aviation thiab lwm yam.
Siv tau hauv micro siab sensor.
1000 ohms Semiconductor Koob Qhia Tawm
Kev piav qhia
1000ohms Semiconductor strain gauge yog tshwj xeeb nrog loj rhiab hloov coefficient me me cov neeg kho tshuab lag luam qhov kev tiv thaiv dav dav li qhov hloov pauv me me nws yog qhov feem ntau siv rau kev hloov khoom thiab kev tsim kev lag luam kev ntxhov siab. 1000ohms semiconductor strain gauges tsis yog tsuas yog siv rau kev soj ntsuam kev faib kev ntxhov siab lossis ntsuas cov kev ntsuas hluav taws xob rau cov nkoj tsav nkoj kev ua haujlwm hauv aviation tab sis kuj siv rau qhov tsis raug teeb meem them nyiaj ntawm cov ntawv ci transducers.
UTOP tsis yog tsuas yog tsim txhua yam ntawm cov qauv hluav taws xob nruab nrab cov xov hluav taws xob tab sis tseem muab cov hlua hluav taws xob tshwj xeeb zoo li cov ntsuas kub nruab nrab lossis tsis muaj qhov rov qab liab qab hom semiconductor hom kev ntsuas gauges.
Thov
Compensation Cov nyiaj them ncaj qha rau cov tsis hloov.
★ Daim ntawv thov hauv tshuab, nkoj, txuas hniav, aviation thiab lwm yam.
★ 1000ohms semiconductor lim ntsuas tawm yog siv hauv micro ntsuas sensor
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Koob Qhia Siv Cov Qauv | SSC-15 | SSC-30 | SSC-60 | SSC-120 | SSC-350 | SSC-600 | SSC-1000 |
Koob qhia hais Kuj (Ω) | 15 ± 5% | 30 ± 5% | 60 ± 5% | 120 ± 5% | 350 ± 5% | 600 ± 5% | 1000 ± 5% |
siv lead ua loj (hli) | B, C | B, C | B, C | A, B, C | B, C | C | C, D |
Thim Rov Qab L × W (hli) | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | C: 0, F2, F3, F4, F5 D: 0, F1, F3 |
Koob qhia hais Qhov Ntsuas | 100 | 100 | 120 | A: 15 BC: 120 | 150 | 200 | C: 200 D: 150 |
| TCR * (% / ℃) | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.30 | 0.45 | C: 0.40 D: 0.30 |
| TCGF ** (1 / ℃) | -0.12 | -0.12 | -0.18 | A: -0.35 BC: -0.18 | -0.35 | -0.48 | C: -0.48 D: -0.35 |
ua haujlwm tam sim no (mA) | 50. | 50. | 50. | A: 20 BC: 50 | 30. 30 | 20 20 | 20 20 |
ua haujlwm Temp. ( ℃ ) | TSIS MUAJ thaub qab : -40 ℃ ~ + 150 ℃ Nrog thaub qab : -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ||||||
Lim Txwv ()e) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Cim npe nrov: 1000 ohms semiconductor lim tawm cov ntsuas, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw muag khoom, chaw muag khoom, siv, yuav, daim ntawv teev nqi, nqe hauv Suav Teb
Xa kev nug







