
1/2
Compression Load Cell
▲ Muaj Peev Xwm: 1 ~ 100t.
▲ hlau hlau khoom, ntom nickle kho tsim rau txawv qhov tsis zoo & nyaum tej yam kev mob.
▲ Shear web compression type, installation yooj yim.
▲ Daim ntawv thov kev ntsuas qhov siab thiab tsheb khiav.
Compression Load Cell
Nta ntawm Compression load cell
▲ Muaj Peev Xwm: 1 ~ 100t
▲ hlau hlau khoom, ntom nickle kho tsim rau txawv qhov tsis zoo & nyaum tej yam kev mob.
▲ Shear web compression type, installation yooj yim
▲ Daim ntawv thov kev ntsuas qhov siab thiab tsheb khiav
Specifications ntawm Compression load cell
| muaj peev xwm | 1t / 2t / 3t / 5t / 10t / 20t / 25t / 50t / 100t |
| tso zis | 2.0 ± 0.008mV / V |
| ua ke yuam kev | 0.03% FS |
| non-linearity | ± 0.03% FS |
| hysteresis | ± 0.03% FS |
| repeatability | ± 0.03% FS |
| creep | ± 0.03% FS / 30min |
| xoom unbalance | ± 1% FS |
| excitation voltage | 9VDC ~ 12VDC |
| kev kub hauj lwm ntau | -20 ~ + 55 ℃ |
| kev ntsuas kub ntau | -10 ~ + 40 ℃ |
| kub coefficient ntawm zero | 0.05% FS / 10 ℃ |
| kub coefficient ntawm ncua sij hawm | 0.03% FS / 10 ℃ |
| tawm tswv yim ua haujlwm | 700 ± 10Ω |
| cov zis tawm ua haujlwm | 700 ± 5Ω |
| rwb thaiv tsev | ≥ 5000MΩ @ 50VDC |
| muaj kev nyab xeeb tshaj | 150 FS |
| qhov kawg tshaj | 200% FS |
| tiv thaiv | IP66 |
| hluav taws xob interface | 4-core shielded cable, inch: 5mm, ntev: 3m |
Cim npe nrov: compression load ntawm tes, Tuam Tshoj, lwm tus, manufacturers, muag khoom, siv, yuav, daim ntawv teev npe, nqi nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug









