
Stainless Hlau Load Cell
★ Capacity: 0.5t ~ 7.5t.
★ Cov ntaub qhwv steel, velded sealing, roj pov thawj, dej-pov thawj, anti-corrosion.
★ S hom compression ntsuas nrawm, installation yooj yim.
★ Ua tawg, ua rau muaj kev phem thiab muaj kev puas tsuaj chaw ua haujlwm.
Stainless Hlau Load Cell
Ntaus ntawm cov hlau tsis ntxig hlau ntawm tes
★ Capacity: 0.5t ~ 7.5t
★ Cov ntaub qhwv steel, velded sealing, roj pov thawj, dej-pov thawj, anti-corrosion
★ S hom compression ntsuas nrawm, installation yooj yim
★ Ua tawg, ua rau muaj kev phem thiab muaj kev puas tsuaj chaw ua haujlwm
Specifications ntawm stainless hlau load cell
| muaj peev xwm | 0.5t / 1t / 2t / 3t / 4t / 5t / 6t / 7.5t |
| tso zis | 2 ± 0.004mV / V |
| ua ke yuam kev | 0.02% FS (xaiv: OIML C3) |
| non-linearity | ± 0.02% FS |
| hysteresis | ± 0.02% FS |
| repeatability | ± 0.01% FS |
| creep | ± 0.012% FS / 30min |
| xoom unbalance | 1.5% FS |
| excitation voltage | 5VDC ~ 12VDC |
| kev kub hauj lwm ntau | -35 ~ + 65 ℃ |
| kev ntsuas kub ntau | -10 ~ + 40 ℃ |
| kub coefficient ntawm zero | 0.010% FS / 10 ℃ |
| kub coefficient ntawm ncua sij hawm | 0.009% FS / 10 ℃ |
| tawm tswv yim ua haujlwm | 360 ± 10Ω |
| cov zis tawm ua haujlwm | 350 ± 10Ω |
| rwb thaiv tsev | ≥ 5000MΩ @ 50VDC |
| muaj kev nyab xeeb tshaj | 120 FS |
| qhov kawg tshaj | 150% FS |
| tiv thaiv | IP68 |
| hluav taws xob interface | 4-core shielded cable, inch: 5mm, ntev: 3m (0.5t); 6m (1t ~ 7.5t) |
Cim npe nrov: stainless hlau thauj khoom ntawm tes, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, muag khoom, siv, yuav, daim ntawv teev npe, nqi nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







