
Alloy Steel Load Pin
● Peev xwm: 20kN ~ 800kN.
● Cov hlau phom hlau, cov khoom ntim pov tseg, cov roj pov thawj, cov dej pov thawj, kev tiv thaiv corrosion.
● Ob lub lauj kaub ntsaws ntsej muag pin yam yooj yim.
● Daim ntawv thov rau daim phiajcim sensors cranes hopper weighing process thiab onboard tsheb weighing.
Alloy Steel Load Pin
Nta ntawm hlau alloy steel thauj tus pin
● Peev xwm: 20kN ~ 800kN
● Cov hlau phom hlau, cov khoom ntim pov tseg, cov roj pov thawj, cov dej pov thawj, kev tiv thaiv corrosion.
● Ob lub lauj kaub ntsaws ntsej muag pin yam yooj yim
● Daim ntawv thov rau daim phiajcim sensors cranes hopper weighing process thiab onboard tsheb weighing
Specifications ntawm hlau alloy steel thauj tus pin
| muaj peev xwm | 20kN / 30kN / 50kN / 100kN / 200kN / 300kN / 500kN / 800kN | |
| tso zis | 2 ± 0.01mV / V | |
| ua ke yuam kev | 0.2% FS | 0.5% FS |
| non-linearity | ± 0.2% FS | ± 0.5% FS |
| hysteresis | ± 0.2% FS | ± 0.5% FS |
| repeatability | ± 0.1% FS | ± 0.2% FS |
| creep | ± 0.2% FS / 30 teev | ± 0.3% FS / 30min |
| xoom unbalance | 1.5% FS | |
| excitation voltage | 5VDC ~ 15VDC | |
| kev kub hauj lwm ntau | -35 ~ + 70 ℃ | |
| kev ntsuas kub ntau | -10 ~ + 55 ℃ | |
| kub coefficient ntawm zero | 0.1% FS / 10 ℃ | |
| kub coefficient ntawm ncua sij hawm | 0.1% FS / 10 ℃ | |
| tawm tswv yim ua haujlwm | 410 ± 30Ω | |
| cov zis tawm ua haujlwm | 350 ± 10Ω | |
| rwb thaiv tsev | ≥ 5000MΩ @ 50VDC | |
| muaj kev nyab xeeb tshaj | 150% FS | |
| qhov kawg tshaj | 200% FS | |
| tiv thaiv | IP66 los sis IP67 | |
| hluav taws xob interface | 4-core shielded cable, lub cheeb: 5.7 hli, ntev: 5m | |
Cim npe nrov: alloy steel load pin, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, muag, siv, yuav, daim ntawv teev nqi, nqi hauv Suav teb
Xa kev nug







